DM・チラシ 参考価格表
デザイン・コピーライティングはレスポンス獲得を最優先!
売上貢献するDM、チラシ制作ノウハウを駆使いたします。

| サイズ | 仕様 | 5,000枚 | 10,000枚 | 20,000枚 | 30,000枚 | 50,000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 片面カラー | 75,000 | 79,000 | 89,000 | 106,000 | 129,000 |
| 両面カラー | 103,000 | 108,000 | 118,000 | 136,000 | 160,000 | |
| B4 | 片面カラー | 88,000 | 96,000 | 125,000 | 138,000 | 184,000 |
| 両面カラー | 127,000 | 135,000 | 166,000 | 179,000 | 227,000 | |
| B3 | 片面カラー | 127,000 | 156,000 | 187,000 | 230,000 | 295,000 |
| 両面カラー | 191,000 | 221,000 | 253,000 | 310,000 | 362,000 |

| サイズ | 仕様 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 5,000枚 | 10,000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハガキ | 両面カラー | 27,000 | 32,000 | 38,000 | 49,000 | 74,000 |
● この料金表はデザイン料・簡易データ分析料を含む標準料金です。
● 表示の枚数以下のDM.チラシも承りますのでご相談下さい。
● 顧客獲得費用(コスト・パー・オーダー=CPO)を考んがえて
DM、チラシなど選択肢を併せて、ご提案いたします。









